Demir – Çelik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri
#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }
Demir Çelik Sektörü Nedir?
Tüm toplumların gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan sanayileşmenin savunma, makine, otomotiv gibi alanlarda aktifleşmesi için demir çelik sektörü temelde gereken bir ihtiyaçtır. Demir yıllar geçtikçe hayatımızın her alanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Demir çelik sektörü 2022 verileriyle birlikte göre 40 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirildiği ve bu üretimin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 50 milyon tona ulaşacağının hedeflendiği belirtilmiştir.Demir - Çelik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri Nelerdir?
Demir Çelik Yatırımları teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasında yer almaktadır. Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler) sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir;a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
Ürün | Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) | ||||
Pik demir | 7201 | ||||
Demir alaşımları | 7202 11 20 | 7202 11 80 | 7202 99 11 | ||
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler | 7203 | ||||
Demir ve alaşımsız çelik | 7206 | ||||
Yarı mamul demir veya alaşımsız çelik ürünleri | 7207 11 11 | 7207 11 14 | 7207 11 16 | 7207 12 10 | 7207 19 11 |
7207 19 14 | 7207 19 16 | 7207 19 31 | 7207 20 11 | 7207 20 15 | |
7207 20 17 | 7207 20 32 | 7207 20 51 | 7207 20 55 | 7207 20 57 | |
7207 20 71 | |||||
Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri | 7208 10 00 | 7208 25 00 | 7208 26 00 | 7208 27 00 | 7208 36 00 |
7208 37 | 7208 38 | 7208 39 | 7208 40 | 7208 51 | |
7208 52 | 7208 53 | 7208 54 | 7208 90 10 | 7209 15 00 | |
7209 16 | 7209 17 | 7209 18 | 7209 25 00 | 7209 26 | |
7209 27 | 7209 28 | 7209 90 10 | 7210 11 10 | 7210 12 11 | |
7210 12 19 | 7210 20 10 | 7210 30 10 | 7210 41 10 | 7210 49 10 | |
7210 50 10 | 7210 61 10 | 7210 69 10 | 7210 70 31 | 7210 70 39 | |
7210 90 31 | 7210 90 33 | 7210 90 38 | 7211 13 00 | 7211 14 | |
7211 19 | 7211 23 10 | 7211 23 51 | 7211 29 20 | 7211 90 11 | |
7212 10 10 | 7212 10 91 | 7212 20 11 | 7212 30 11 | 7212 40 10 | |
7212 40 91 | 7212 50 31 | 7212 50 51 | 7212 60 11 | 7212 60 91 | |
Demir veya alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal halinde çubuk ve filmaşin | 7213 10 00 | 7213 20 00 | 7213 91 | 7213 99 | |
Demir ve alaşımsız çelikten diğer çubuk ve filmaşinler | 7214 20 00 | 7214 30 00 | 7214 91 | 7214 99 | 7215 90 10 |
Demir veya alaşımsız çelikten profiller | 7216 10 00 | 7216 21 00 | 7216 22 00 | 7216 31 | 7216 32 |
7216 33 | 7216 40 | 7216 50 | 7216 99 10 | ||
Paslanmaz çelik | 7218 10 00 | 7218 91 11 | 7218 91 19 | 7218 99 11 | 7218 99 20 |
Paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünler | 7219 11 00 | 7219 12 | 7219 13 | 7219 14 | 7219 21 |
7219 22 | 7219 23 00 | 7219 24 00 | 7219 31 00 | 7219 32 | |
7219 33 | 7219 34 | 7219 35 | 7219 90 10 | 7220 11 00 | |
7220 12 00 | 7220 20 10 | 7220 90 11 | 7220 90 31 | ||
Ürün | Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) | ||||
Paslanmaz çelikten çubuk ve filmaşinler | 7221 00 | 7222 11 | 7222 19 | 7222 30 10 | 7222 40 10 |
7222 40 30 | |||||
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri | 7225 11 00 | 7225 19 | 7225 20 20 | 7225 30 00 | 7225 40 |
7225 50 00 | 7225 91 10 | 7225 92 10 | 7225 99 10 | 7226 11 10 | |
7226 19 10 | 7226 19 30 | 7226 20 20 | 7226 91 | 7226 92 10 | |
7226 93 20 | 7226 94 20 | 7226 99 20 | |||
Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve filmaşinler | 7224 10 00 | 7224 90 01 | 7224 90 05 | 7224 90 08 | 7224 90 15 |
7224 90 31 | 7224 90 39 | 7227 10 00 | 7227 20 00 | 7227 90 | |
7228 10 10 | 7228 10 30 | 7228 20 11 | 7228 20 19 | 7228 20 30 | |
7228 30 20 | 7228 30 41 | 7228 30 49 | 7228 30 61 | 7228 30 69 | |
7228 30 70 | 7228 30 89 | 7228 60 10 | 7228 70 10 | 7228 70 31 | |
7228 80 | |||||
Raylar ve traversler | 7302 10 31 | 7302 10 39 | 7302 10 90 | 7302 20 00 | 7302 40 10 |
7302 10 20 | |||||
Dikişsiz tüpler, borular ve delikli profiller | 7303 | 7304 | |||
Dış çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı demir veya çelik tüpler ve borular | 7305 |
Demir - Çelik Sektörüne Yönelik Genel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Destek Unsurlar Nelerdir?
Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.Destek Unsurları | Genel Teşvik Uygulamaları |
KDV İstisnası | √ |
Gümrük Vergisi Muafiyeti | √ |
Vergi İndirimi | |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | |
Gelir Vergisi Stopajı Desteği | √ |
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği | |
Faiz veya Kar Payı Desteği | |
Yatırım Yeri Tahsis | |
KDV İadesi |